Vallejo es líder de la primera rueda. Garcilaso, Cristal y Aurich hicieron gran campaña, a diferencia de la ‘U’ y Alianza.
RESULTADOS DE LA FECHA 15 DE LA COPA MOVISTAR 2012
TABLA DE POSICIONES
POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
1 | César Vallejo | 15 | 9 | 3 | 3 | 25 | 13 | 12 | 30 |
2 | Real Garcilaso | 15 | 8 | 5 | 2 | 21 | 11 | 10 | 29 |
3 | Sporting Cristal | 15 | 7 | 5 | 3 | 32 | 15 | 17 | 26 |
4 | Juan Aurich | 15 | 8 | 2 | 5 | 22 | 19 | 3 | 26 |
5 | FBC Melgar | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 17 | 8 | 24 |
6 | Inti Gas | 15 | 7 | 3 | 5 | 18 | 15 | 3 | 24 |
7 | León de Huánuco | 15 | 6 | 5 | 4 | 24 | 21 | 3 | 23 |
8 | Unión Comercio | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 18 | 3 | 21 |
9 | U. San Martín | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 20 | -1 | 21 |
10 | José Gálvez FBC | 15 | 5 | 4 | 6 | 13 | 23 | -10 | 19 |
11 | Sport Huancayo | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 23 | -5 | 18 |
12 | Alianza Lima | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 22 | -4 | 15 |
13 | Cienciano | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 22 | -7 | 15 |
14 | Universitario | 15 | 3 | 4 | 8 | 15 | 22 | -7 | 10 |
15 | Sport Boys | 15 | 3 | 5 | 7 | 13 | 21 | -8 | 10 |
16 | Cobresol FBC | 15 | 2 | 2 | 11 | 11 | 28 | -17 | 6 |
(*) Universidad San Martín se retiró del fútbol peruano y el 16 de mazo concretó su vuelta al torneo. Solo perdió por W.O. el primer choque ante FBC Melgar. Hoy ganó 2-0 su partido pendiente ante Inti Gas por la fecha 4.
(**) Universitario perdió un punto por una deuda del 2007 con un asistente técnico. La CJ-ADFP le quitó dos puntos más por no haber cumplido con pagar una cuota a la Agremiación de Futbolistas.
(***) Alianza Lima perdió cuatro puntos por no haber presentado la planilla de pagos de los meses de enero y febrero, y le quitaron dos puntos más por una deuda con la Agremiación de Futbolistas.
(****) ADFP sancionó a Sport Boys con la pérdida de cuatro puntos y le quitó dos a Cobresol.
PRIMERA FECHA (SEGUNDA RUEDA)
León de Huánuco vs. Alianza Lima
Real Garcilaso vs. Sport Huancayo
San Martín vs. FBC Melgar
César Vallejo vs. Unión Comercio
Sport Boys vs. Cienciano
Universitario vs. Inti Gas
Juan Aurich vs. José Gálvez
Cobresol vs. Sporting Cristal